| 名称 | 日期 | 锐意 | 卓美 | 箭扣 | 景明 | 天佑 | 张张丽 |
|---|
| 5D MARK II | 2012-01-28 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-27 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-26 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-25 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-24 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-23 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-22 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-21 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-20 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-19 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-18 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-17 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-16 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-15 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-14 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-13 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-12 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-11 | - | - | 15100 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-10 | - | - | 15100 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-09 | - | - | 15100 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-08 | - | - | 15100 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-07 | - | - | 15100 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-06 | - | - | 15100 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-05 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-04 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-03 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-02 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2012-01-01 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-31 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-30 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-29 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-28 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-27 | 15499 | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-26 | - | - | 15300 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-25 | 15499 | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-24 | - | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-23 | - | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-22 | - | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-21 | - | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-20 | - | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-19 | - | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-18 | 15499 | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-17 | 15499 | - | 15200 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-16 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-15 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-14 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-13 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-12 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-11 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-10 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-09 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-08 | 15999 | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-07 | 15999 | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-06 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-05 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-04 | 15999 | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-03 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-02 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-12-01 | 15999 | - | - | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-30 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15200 |
| 5D MARK II | 2011-11-29 | - | - | 15150 | - | - | 15200 |
| 5D MARK II | 2011-11-28 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-27 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-26 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-11-25 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-24 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-23 | 15999 | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-22 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-21 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-20 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-19 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-18 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-17 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-16 | 15999 | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-15 | 15999 | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-14 | - | - | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-13 | - | - | - | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-12 | - | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-11 | - | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-10 | - | 15999 | 15150 | - | - | - |
| 5D MARK II | 2011-11-09 | - | 15999 | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-08 | - | - | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-07 | - | 15999 | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-06 | - | 15999 | 15150 | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-05 | - | 15999 | - | - | - | 15900 |
| 5D MARK II | 2011-11-04 | - | 15999 | - | - | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-11-03 | - | 15999 | 15150 | - | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-11-02 | - | 15999 | 15050 | - | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-11-01 | - | 15999 | 15050 | - | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-10-31 | - | 15999 | 15050 | - | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-30 | - | 15999 | 15050 | - | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-29 | - | 15999 | - | - | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-28 | - | 15999 | 15200 | - | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-27 | - | 15999 | 15200 | 15490 | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-26 | - | 15999 | 15200 | - | 15200 | - |
| 5D MARK II | 2011-10-25 | - | - | 15200 | - | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-24 | - | 15999 | 15150 | 15490 | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-23 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-22 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | 15599 |
| 5D MARK II | 2011-10-21 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | 15600 |
| 5D MARK II | 2011-10-20 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-10-19 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-10-18 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | - |
| 5D MARK II | 2011-10-17 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-10-15 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-10-14 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | - |
| 5D MARK II | 2011-10-13 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15200 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-10-12 | - | 15999 | 15150 | - | 15260 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-10-11 | - | 15999 | 15150 | 15690 | 15260 | 15300 |
| 5D MARK II | 2011-10-10 | - | 15999 | 15200 | 16190 | - | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-10-09 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-10-08 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-10-07 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-10-06 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | - |
| 5D MARK II | 2011-10-05 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-10-04 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-10-03 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-10-02 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | - |
| 5D MARK II | 2011-10-01 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-09-30 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15288 |
| 5D MARK II | 2011-09-29 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15260 | 15620 |
| 5D MARK II | 2011-09-28 | - | 15999 | 15200 | 16190 | 15400 | 15620 |
| 5D MARK II | 2011-09-27 | - | 16499 | 15500 | 16190 | - | 15620 |
| 5D MARK II | 2011-09-26 | - | 16499 | 15500 | 16190 | 15450 | 15620 |
| 5D MARK II | 2011-09-25 | - | 16499 | 15500 | 16190 | 15450 | 15620 |
| 5D MARK II | 2011-09-24 | - | 16499 | 15500 | 16290 | 15450 | 16000 |
| 5D MARK II | 2011-09-23 | - | 16499 | 15500 | 16290 | 15450 | 16200 |
| 5D MARK II | 2011-09-22 | - | 16499 | 15500 | 16290 | 15450 | 16200 |
| 5D MARK II | 2011-09-21 | - | 16499 | 15500 | 16290 | 15450 | 16200 |
| 5D MARK II | 2011-09-20 | - | 16499 | 15700 | 16290 | 15450 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-19 | - | 16499 | 15700 | 16290 | 15450 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-18 | - | 16499 | 15700 | 16290 | 15399 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-17 | - | 16499 | 15700 | 16290 | 15500 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-16 | - | 16499 | 15700 | 16290 | 15400 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-15 | - | 16499 | 15700 | 16290 | 15400 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-14 | - | 16499 | 15700 | 16290 | 16500 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-13 | - | 16499 | 16000 | - | 16500 | - |
| 5D MARK II | 2011-09-12 | - | 16499 | 16000 | 16290 | 16500 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-11 | - | 16499 | 16000 | 16290 | 16500 | 15800 |
| 5D MARK II | 2011-09-10 | - | 16499 | 16000 | 16600 | 16500 | 16388 |
| 5D MARK II | 2011-09-09 | - | 16499 | 16000 | 16600 | 16500 | 16388 |
| 5D MARK II | 2011-09-08 | - | - | 16000 | 16600 | - | 16388 |
| 5D MARK II | 2011-09-07 | - | - | 16000 | 16600 | - | 16388 |
| 5D MARK II | 2011-09-06 | - | - | 16100 | 16600 | - | 16388 |
| 5D MARK II | 2011-09-05 | - | 16999 | 16100 | 16600 | 16500 | 16388 |
| 5D MARK II | 2011-09-04 | - | 16999 | 16100 | 16600 | 16500 | 16388 |
| 5D MARK II | 2011-09-03 | - | 16999 | 16100 | 16600 | 16500 | 16300 |
| 5D MARK II | 2011-09-02 | - | 16999 | 16300 | 16600 | 16500 | 16300 |
| 5D MARK II | 2011-09-01 | - | 16999 | 16300 | 16600 | 16500 | 16399 |
| 5D MARK II | 2011-08-31 | - | 16999 | 16300 | 16600 | 16350 | 16399 |
| 5D MARK II | 2011-08-30 | - | 16999 | 16300 | 16600 | 16350 | 16399 |
| 5D MARK II | 2011-08-29 | - | - | 16300 | 16600 | 16350 | - |
| 5D MARK II | 2011-08-28 | - | 16999 | 16300 | 16600 | 16350 | - |
| 5D MARK II | 2011-08-27 | - | 16999 | 16300 | - | 16350 | 16499 |
| 5D MARK II | 2011-08-26 | - | 16999 | 16300 | 16600 | - | 16500 |
| 5D MARK II | 2011-08-25 | - | 16999 | 16350 | - | 16350 | 16500 |
| 5D MARK II | 2011-08-24 | - | 16999 | 16350 | 16600 | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-23 | - | 16999 | 16350 | 16600 | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-22 | - | 16999 | 16350 | 16600 | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-21 | - | 16999 | 16350 | - | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-20 | - | 16999 | 16350 | 16600 | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-19 | - | 16999 | 16350 | 16600 | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-18 | - | 16999 | 16350 | 16900 | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-17 | - | 16999 | 16350 | 16900 | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-16 | - | 16999 | 16350 | 16900 | 16350 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-15 | - | 16999 | 16350 | - | 16350 | - |
| 5D MARK II | 2011-08-14 | - | 16999 | 16450 | 16900 | 16350 | - |
| 5D MARK II | 2011-08-13 | - | 16999 | 16450 | - | 16450 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-12 | - | 16999 | 16450 | 16900 | 16450 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-11 | - | 16999 | 16450 | - | 16450 | - |
| 5D MARK II | 2011-08-10 | - | 16999 | 16450 | 16900 | 16450 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-09 | - | 16999 | 16450 | 16900 | 16450 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-08 | - | 16999 | 16450 | - | 16450 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-07 | - | 16999 | 16450 | 16900 | 16400 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-06 | - | 16999 | 16450 | 16900 | 16400 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-05 | - | 16999 | 16450 | 16900 | 16400 | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-04 | - | - | 16850 | 16900 | - | 16650 |
| 5D MARK II | 2011-08-03 | - | 16999 | 16850 | 16900 | 16400 | 16800 |
| 5D MARK II | 2011-08-02 | - | 16999 | 16850 | 16900 | 16400 | 16800 |
| 5D MARK II | 2011-08-01 | - | 16999 | 16850 | 16990 | 16500 | 16800 |
| 5D MARK II | 2011-07-31 | 16999 | 16999 | 16850 | 16990 | 16600 | 16800 |
| 5D MARK II | 2011-07-30 | 16999 | 16999 | 16850 | 16990 | 16600 | 16800 |
| 5D MARK II | 2011-07-29 | 16999 | 16999 | 16850 | 16990 | 16600 | - |
| 5D MARK II | 2011-07-28 | 16999 | 16999 | 16850 | 17100 | 16600 | - |
| 5D MARK II | 2011-07-27 | 16999 | 16999 | 16850 | 17100 | 16600 | 16800 |
| 5D MARK II | 2011-05-18 | 19600 | 19500 | 19000 | - | 18400 | 18900 |
| 5D MARK II | 2011-05-17 | 19600 | 19500 | 19000 | 19100 | 18400 | 18900 |
| 5D MARK II | 2011-05-14 | 19600 | 19500 | 19100 | 19100 | 18400 | 18900 |
| 5D MARK II | 2011-05-13 | 19600 | 19500 | 19100 | 19100 | 18600 | 18900 |
| 5D MARK II | 2011-05-12 | 19600 | 19500 | 19100 | 19100 | 18600 | 18900 |
| 5D MARK II | 2011-05-10 | 19600 | 19500 | 19100 | 19100 | 18700 | 18900 |
| 5D MARK II | 2011-05-06 | 19600 | 19500 | 19100 | 19100 | 18700 | 18900 |
| 5D MARK II | 2011-05-05 | 19900 | 19500 | 19100 | 19100 | 18700 | 18950 |
| 7D | 2012-01-28 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-27 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-26 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-25 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-24 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-23 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-22 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-21 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-20 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-19 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-18 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-17 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-16 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-15 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-14 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-13 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-12 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-11 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-10 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-09 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-08 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-07 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-06 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-05 | - | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-04 | - | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-03 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-02 | - | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2012-01-01 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-31 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-30 | - | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-29 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-28 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-27 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-26 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-25 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-24 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-23 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-22 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-21 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-20 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-19 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-18 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-17 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-16 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-15 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-14 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-13 | 9299 | - | 9150 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-12 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-11 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-10 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-09 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-08 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-07 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-06 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-05 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-04 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-03 | 9299 | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-12-02 | - | - | - | - | - | - |
| 7D | 2011-12-01 | 9299 | - | - | - | - | - |
| 7D | 2011-11-30 | 9299 | - | 9050 | - | - | 8999 |
| 7D | 2011-11-29 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-11-28 | 9299 | - | 9050 | - | - | 8999 |
| 7D | 2011-11-27 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-11-26 | 9299 | - | 9050 | - | - | 8999 |
| 7D | 2011-11-25 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-11-24 | - | - | 9050 | - | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-23 | 9299 | - | - | - | - | - |
| 7D | 2011-11-22 | 9299 | - | 9050 | - | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-21 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-11-20 | 9299 | - | 9050 | - | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-19 | 9299 | - | 9050 | - | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-18 | 9299 | - | 9050 | - | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-17 | 9299 | - | 9050 | - | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-16 | 9299 | - | - | - | - | - |
| 7D | 2011-11-15 | 9299 | - | 9050 | - | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-14 | - | - | 9050 | - | - | - |
| 7D | 2011-11-13 | - | - | 9050 | 9090 | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-12 | - | - | 9050 | 9090 | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-11 | - | - | 9050 | 9090 | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-10 | - | 9399 | 9050 | 9090 | - | - |
| 7D | 2011-11-09 | - | - | 9050 | 9090 | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-08 | - | - | 9050 | 9090 | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-07 | - | 9399 | 9050 | 9090 | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-06 | - | 9399 | 9000 | 9090 | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-05 | - | 9399 | 9000 | 9090 | - | 9180 |
| 7D | 2011-11-04 | - | 9399 | 9000 | - | - | 8999 |
| 7D | 2011-11-03 | - | 9399 | 9000 | 9090 | 9100 | 8999 |
| 7D | 2011-11-02 | - | 9399 | 9000 | 9090 | 9100 | 8999 |
| 7D | 2011-11-01 | - | 9399 | 9000 | 9090 | 9100 | 8999 |
| 7D | 2011-10-31 | - | 9399 | 9000 | 9090 | 9100 | 8999 |
| 7D | 2011-10-30 | - | 9399 | 9000 | 9090 | 9100 | 8999 |
| 7D | 2011-10-29 | - | 9399 | 9000 | - | 9100 | - |
| 7D | 2011-10-28 | - | 9399 | 9000 | - | 9100 | 8999 |
| 7D | 2011-10-27 | - | 9399 | 9000 | 9290 | 9100 | 8999 |
| 7D | 2011-10-26 | - | 9399 | 9000 | 9290 | 8950 | - |
| 7D | 2011-10-25 | - | 9399 | 9000 | 9290 | 8950 | 8999 |
| 7D | 2011-10-24 | - | 9399 | 8850 | 9290 | 8950 | 8999 |
| 7D | 2011-10-23 | - | 9399 | 8850 | 9290 | 8950 | 8999 |
| 7D | 2011-10-22 | - | 9399 | 8850 | 9290 | 8950 | 8999 |
| 7D | 2011-10-21 | - | 9399 | 8850 | 9290 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-20 | - | 9399 | 8850 | 9290 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-19 | - | - | 8850 | 9290 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-18 | - | 9399 | 8850 | 9290 | 8950 | - |
| 7D | 2011-10-17 | - | 9399 | 8850 | 9290 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-15 | - | 9399 | - | 9290 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-14 | - | 9399 | 9100 | 9290 | 8950 | - |
| 7D | 2011-10-13 | - | 9399 | 9100 | 9290 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-12 | - | 9399 | 9100 | 9290 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-11 | - | 9399 | 9100 | 9290 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-10 | - | 9399 | 9100 | 9290 | - | 9180 |
| 7D | 2011-10-09 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-08 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-07 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-06 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-05 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-04 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-03 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-10-02 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | - |
| 7D | 2011-10-01 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-09-30 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-09-29 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-09-28 | - | 9399 | 9100 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-09-27 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-09-26 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-09-25 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9180 |
| 7D | 2011-09-24 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-23 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-22 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-21 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-20 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-19 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-18 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-17 | - | 9399 | 9150 | - | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-16 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8950 | 9000 |
| 7D | 2011-09-15 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8998 | 9000 |
| 7D | 2011-09-14 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8998 | 9000 |
| 7D | 2011-09-13 | - | 9399 | 9150 | - | 8998 | - |
| 7D | 2011-09-12 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8998 | 9099 |
| 7D | 2011-09-11 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8998 | 9099 |
| 7D | 2011-09-10 | - | 9399 | 9150 | 9190 | 8998 | 9099 |
| 7D | 2011-09-09 | - | 9399 | 9150 | - | 8998 | 9099 |
| 7D | 2011-09-08 | - | 9399 | 9150 | 9190 | - | 9099 |
| 7D | 2011-09-07 | - | - | 9250 | 9190 | - | 9090 |
| 7D | 2011-09-06 | - | - | 9250 | 9190 | - | 9090 |
| 7D | 2011-09-05 | - | 9399 | 9250 | 9190 | 8999 | 9090 |
| 7D | 2011-09-04 | - | 9399 | 9250 | 9190 | 8999 | 9090 |
| 7D | 2011-09-03 | - | 9399 | 9250 | 9190 | 8999 | 9090 |
| 7D | 2011-09-02 | - | 9399 | 9250 | 9190 | 8999 | 9090 |
| 7D | 2011-09-01 | - | 9399 | 9250 | 9190 | 8999 | 9090 |
| 7D | 2011-08-31 | - | 9399 | 9250 | 9190 | 9090 | 9060 |
| 7D | 2011-08-30 | - | - | 9250 | 9190 | 9090 | 9060 |
| 7D | 2011-08-29 | - | - | 9250 | - | 9090 | - |
| 7D | 2011-08-28 | - | 9399 | 9250 | 9190 | 9090 | 9060 |
| 7D | 2011-08-27 | - | 9399 | 9250 | - | 9090 | 9060 |
| 7D | 2011-08-26 | - | - | 9250 | 9190 | - | 9060 |
| 7D | 2011-08-25 | - | 9399 | 9150 | - | 9090 | 9060 |
| 7D | 2011-08-24 | - | 9259 | 9150 | 9190 | 9090 | 9199 |
| 7D | 2011-08-23 | - | 9259 | 9150 | 9190 | 9090 | 9199 |
| 7D | 2011-08-22 | - | 9259 | 9150 | 9190 | 9090 | 9199 |
| 7D | 2011-08-21 | - | 9259 | 9150 | - | 9090 | 9199 |
| 7D | 2011-08-20 | - | 9259 | 9150 | 9190 | 9090 | 9199 |
| 7D | 2011-08-19 | - | 9259 | 9150 | 9190 | 8950 | 9199 |
